| Physical properties | |
| Molecular formula | CH2F2/C2HF5 |
| HFC125,HFC32 | |
| Molecular weight | 72.58 |
| Boiling point 101.3kpa(℃) | -51.6 |
| Density,30 ℃ | 1038 |
| Critical temerature | 72.5 |
| Critical pressure(MPa) | 4.95 |
| ODP | 0 |
| GWP | 2000 |
| Quality index | |
| Purity | ≥99.90% |
| Water content | ≤0.001% |
| Acidity | ≤0.00001% |
| Evaporation residue | ≤0.01% |
| Appearance | Colorless and clear |
| Odor | Odorless |
| Application | R410a ,as today’s widely used in high temerature refrigerant, is mainly used in household air conditioner,small and medium sized commercial air conditioning(small and medium sized uint air conditioning,household central air conditioning,VRF) ,mobile air conditioning,dehumidifier,frozen type dryer,Marine refrigeration equipment,industrial refrigeration equipment.Substitute for R22. |
| Packing | Disposable cylinder:11.3kg(25lbs) |
| Refillable cylinder:400L,800L,926L | |
| ISO-TANK | |
| Physical properties | |
| Molecular formula | CH2F2/C2HF5 |
| HFC125,HFC32 | |
| Molecular weight | 72.58 |
| Boiling point 101.3kpa(℃) | -51.6 |
| Density,30 ℃ | 1038 |
| Critical temerature | 72.5 |
| Critical pressure(MPa) | 4.95 |
| ODP | 0 |
| GWP | 2000 |
| Quality index | |
| Purity | ≥99.90% |
| Water content | ≤0.001% |
| Acidity | ≤0.00001% |
| Evaporation residue | ≤0.01% |
| Appearance | Colorless and clear |
| Odor | Odorless |
| Application | R410a ,as today’s widely used in high temerature refrigerant, is mainly used in household air conditioner,small and medium sized commercial air conditioning(small and medium sized uint air conditioning,household central air conditioning,VRF) ,mobile air conditioning,dehumidifier,frozen type dryer,Marine refrigeration equipment,industrial refrigeration equipment.Substitute for R22. |
| Packing | Disposable cylinder:11.3kg(25lbs) |
| Refillable cylinder:400L,800L,926L | |
| ISO-TANK | |